Nomenclatura y números de referencia de los procesos de soldeo
En la siguiente tabla se encuentran indicados los principales números de referencia según la norma UNE EN ISO 4063 a los distintos procesos de soldadura según las normas ANSI/AWS A3.0
| Abreviatura inglesa | Significado | Nº. UNE EN ISO 4063 |
DESIGNACIÓN ANSI/AWS A3.0 Americana |
| MMA | Soldadura con electrodo revestido | 111 | SMAW |
| GMAW | Soldadura de hilo con gas inerte (Ar, He) | 131 | MIG |
| GMAW | Soldadura de hilo con gas activo (CO2, Ar + CO2, etc) | 135 | MAG |
| GTAW | Soldadura con electrodo de tungsteno y gas inerte (Ar, He) | 141 | TIG |
| FCAW-S | Soldadura con hilo tubular (sin gas adicional) | 114 | FCAW-S |
| FCAW-G | Soldadura con hilo tubular (con gas adicional) | 136 | FCAW-G |
| SAW | Soldadura por arco sumergido | 121 | SAW |
| OAW | Soldadura oxiacetilénica | 311 | OAW |
